Product Description
Current Culture Under Current 6 FREE SHIPPING
- 18 in center in the 8 gallon Blackout Series growth modules
- 2 in manifold & joints
- 2 in UC Spin-Tight Bulkheads
- Growth module lids
- One 8 in net pot per growth module
- Danner Mag-Drive Return Pump
- Premium Linear Air Pump(s)
- 9 in air diffuser disc
- Aqua-Pore Air Diffusers
- Air distribution manifold
- Air hose
- In-line filter
- Adjustable float valve with reservoir adapter kit
- Drain valve
- Chiller adapter
- Garden hose drain adapter and
- Cultured Solutions VEG A/B.
This 6 site system has a grow area of 4 ft x 8 ft.
| NUMBER OF ROWS: | 2 | ||
| NUMBER OF SITES: | 6 | ||
| PLANT SPACING & MODULE SIZE: | 18″ Centers / 8 Gallon |
| GROW AREA (FEET / METERS): | 4' x 8' / 1.2m x 2.4m |
| LIGHTING (HORIZONTAL): | 1 X 1000W |
| LIGHTING (VERTICAL): | N/A |
| WATER CHILLER SIZE* (HP): | 1/10 - 1/6 HP |
| RESERVOIR (GALLONS / LITERS): | 50 / 200 |
| VEG TIME (WEEKS/IN.): | 1-2 weeks / 12"-18" |
| SYSTEM FOOTPRINT (FEET / METERS): | 2’8" x 6’5" / 0.82m x 2m |
| TOTAL SYSTEM VOLUME (GALLONS / LITERS): | 50 / 189 |
| POWER USAGE (WATTS): | 90 |
| AIR PUMP SIZE(S) (LPM): | 60 |
| AERATION RATE (LPM PER GALLON): | 1.20 |
| WATER PUMP SIZE (GPH / LPH): | 350 / 1325 |
| RECIRCULATION RATE (EXCHANGES PER HR.): |
7.00 |
| SHIPPING WEIGHT (LBS. / KG): | 80 / 36.3 |
| SHIPPING BOX SIZES (IN.): | (2)16X18X28 |